晶和電気工業株式会社のZEB化実績
採択年度 | 用途 | 事業者 | 延べ面積 ㎡ | ZEB件数 | 提案件数 | 比率 |
2023年度 | 事務所 | 京都信用保証協会 中丹支所 | 642㎡ | 1 | 1 | 100% |
2023年度 | 事務所 | (仮称)S社伏見新社屋プロジェクト | 703㎡ | 1 | 1 | 100% |
小計 | 1 | 1 | 100% |
2023年度のZEB受注実績割合(コンサル)
面積 | ZEB受注件数 | 件数 | 比率 | |
新築 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% |
300㎡以上2000㎡未満 | 2 | 2 | 100% | |
2000㎡以上10000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
10000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | |
計 | 2 | 2 | 100% | |
既存改修 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% |
300㎡以上2000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
2000㎡以上10000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
10000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | |
計 | 0 | 0 | 0% | |
合計 | 2 | 2 | 100% |
2022年度のZEB受注実績割合(コンサル)
面積 | ZEB受注件数 | 件数 | 比率 | |
新築 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% |
300㎡以上2000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
2000㎡以上10000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
10000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | |
計 | 0 | 0 | 0% | |
既存改修 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% |
300㎡以上2000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
2000㎡以上10000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
10000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | |
計 | 0 | 0 | 0% | |
合計 | 0 | 0 | 0% |
晶和電気工業株式会社は、自社が受注するコンサルティング業務のうち
ZEBが占める割合を2025年度までに50%以上とする事を目標とします。